Rozměry sondy jsou: 6″ x 3 1/2″ x 1″ (15,24×8,89×2,54 cm)
Každá sonda obsahuje 4 povrchy, o rozměrech 3″ x 3″ (7,62×7,62 cm)
Rozměry UV lampy jsou 6″ x 2″ x 2″ (15,24×5,08×5,08 cm)
Tabulka specifikací
Model | Číslo povrchu | Běžný rozsah citlivosti (W/cm2) | Minimální hustota výkonu (W/cm2) | Práh zničení (W/cm2) | Odezva (s) | Rozlišení (linky/palec) |
22-A | 1 | 60–200 | 16 | 800 | 0,03 | 300 |
2 | 30–100 | 8 | 600 | 0,03 | 300 | |
3 | 15–50 | 4 | 350 | 0,03 | 300 | |
4 | 7.5.2025 | 2 | 200 | 0,03 | 200 | |
22-B | 5 | 3.3.2011 | 0.9 | 100 | 0,06 | 100 |
6 | 1.5.2005 | 0.4 | 44 | 0,15 | 50 | |
7 | 0.4–2.4 | 0.06 | 24 | 0,2 | 100 | |
8 | 0.06–0.4 | 0.01 | 4 | 1 | 16 |
Rozlišení je maximální počet světlých a tmavých linek, které mohou být zobrazeny v dobrém kontrastu. Pro srovnání – rozlišení novinové fotografie je okolo 70 linek/palec. Dva laserové svazky protínající se pod úhlem 2 stupně vytvoří interferenční obrazec o 80 linkách/palec.
Tyto sondy (modely označené 24) pracují na stejném principu jako předchozí produkty s rozdílem, že zobrazovací vrstva je optimalizovaná pro blízkou IR oblast (vlnové délky 0,7–1,3µm). Tyto sondy jsou rozděleny podle typu pulzů laserů (CW, nebo pulzní lasery). Povrchy těchto sond fluoreskují na jasné zelené barvě a při ozáření laserem místo ozáření ztmavne.
Rozdělení dle fluoreskujících povrchů:
Povrch 1: Je primárně určen pro YAG lasery. Citlivost se mění intenzitou záření z UV lampy (v praxi přiblížením, nebo UV oddálením lampy od sondy). Časová odezva sondy je závislá na intenzitě UV záření (typicky 10 ms). Tato sonda tedy není vhodná pro zobrazení „single shot“, ale pro vyšší frekvence pulzů.
Povrch 2: Je navržen pro pulzní Nd a další pulzní IR lasery. Tento povrch má oproti povrchu 1 delší vybíjecí čas, který je ideální pro zobrazení profilu svazku pulzních laserů. V závislosti na úrovni intenzity UV záření je doba odezvy od desetin sekundy až po několik minut (více intenzity = kratší vybíjecí čas, pokud není sonda vůbec ozářena UV, tak lze pozorovat profil svazku i několik minut).
Povrch 3: Je primárně určen pro zobrazení gallium arsenidových světlo emitujících diod a pro diagnostiku CW YAG laserů. Tento povrch funguje na jiném principu, než ty předchozí. Energie je ve fosforu uložena, pokud je ozářen UV, nebo zářivkovým světlem. Blízké IR záření stimuluje ztrátu této energie jako žluto-oranžové světlo (obraz profilu svazku je zobrazen jako světlo na tmavém pozadí). Potom co fosfor absorbuje určité množství IR energie je nutné povrch opět nabít – svazek musí být přesunut do jiné části sondy a původní místo musí být opět nabito.
Všechny sondy mají matný povrch a negenerují tedy zbytečné odrazy.
Více informací naleznete zde na stránce výrobce (Macken Instruments Inc).
Ruční termální sondy jsou určeny pro jednoduché ladění IR optických systémů. Tyto sondy laserový svazek zobrazují jako tmavý obraz na světlém pozadí (pozadí je excitováno UV lampou). Malé rozměry sondy umožňují její umístění blízko optických částí, kde přesně zobrazují pozici laserového svazku.
Dodáváme tyto varianty sond (liší se maximální hustotou výkonu):
Rozměry: 1/8″ (3,175 mm) tloušťka, 1 1/2″ (3,81 cm) šířka, 6″ (15,24 cm) délka
Parametry:
Sondy jsou primárně určeny pro použití s nízko až středně výkonnými lasery (sondy jsou tenké a tím pádem se výrazněji zahřívají, než klasické termální sondy).
Maximální powolený výkon je 50 W v přerušovaném provozu. Pokud je sonda použita s výkonem mezi 50 a 100 W je nutné sondu zchladit po absorbování energie 700 Ws. Nepřerušovaně může být sonda použita při výkonu 7 W a méně.
20C Vodou chlazené termální sondy s povrchy 1 a 2 | $297.00 |
20D Vodou chlazené termální sondy s povrchy 3 a 4 | $297.00 |
22SWC 3″ x 6″ Vodou chlazené termální sondy, Single Hole thru middle, speciální povrch | $299.00 |
22A Termální sondy (Povrchy 1, 2, 3, 4) v plastovém kufříku | $265.00 |
22B Termální sondy (Povrchy 5, 6, 7, 8) v plastovém kufříku | $270.00 |
22K (220) Kit termálních sond, obsahuje: 22A, 22B a 22UVA lampu v plastovém kufříku | $555.00 |
22K (220CE) Kit termálních sond, obsahuje: 22A, 22B a 22UVA-CE lampu v plastovém kufříku | $602.00 |
22RS Repase termální sondy | $198.00 |
22UVA UV lampa , 220 V s plastovým kufříkem | $162.00 |
22UVA-CE UV lampa, 220 V, CE certifikace | $174.00 |
22UVRB Náhradní výbojka pro UV lampu | $31.00 |
22BRM Náhradní membrána (Pouze pro povrchy 7 & 8) | $81.00 |
PCUV Plastový kufřík pro UV lampu | $30.00 |
23–1 CO2 Ruční termální sonda (Povrch #1) | $89.00 |
23–2 CO2 Ruční termální sonda (Povrch #2) | $89.00 |
23–3 CO2 Ruční termální sonda (Povrch #3) | $89.00 |
23–4 CO2 Ruční termální sonda (Povrch #4) | $89.00 |
23–5 CO2 Ruční termální sonda (Povrch #5) | $89.00 |
23–7 CO2 Ruční termální sonda (Povrch #7) | $89.00 |
23–8 CO2 Ruční termální sonda (Povrch #8) | $89.00 |
23K (220) CO2 Set ručních termálních sond (povrchy 1–5, 7, 8, 22UVA lampa, vše v plastovém boxu) | $737.00 |
23K (220CE) CO2 Set ručních termálních sond (viz výše, ale s lampou 22UVA-CE) | $764.00 |
23RS Repase ruční termální sondy | $54.00 |
23BX Plastový box pro ruční termální sondy | $35.00 |
24 Near IR sonda (Povrchy 1, 2, 3) v plastovém boxu | $265.00 |
24K Near IR Kit (obsahuje: 24, 24–1, 24–3, 22UV Lamp in a Hard Plastic Case) | $523.00 |
24K (220) Near IR Kit (obsahuje: 24, 24–1, 24–3, 22UVA 220 V UV lampa) | $551.00 |
24K (220CE) Near IR Kit (viz. výše, ale s 22UVA- CE UV lampou) | $577.00 |
24RS Repase Near IR termální sondy | $198.00 |
24–1 Near IR sonda (povrch 1) | $89.00 |
24–2 Near IR sonda (povrch 2) | $89.00 |
24–3 Near IR sonda (povrch 3) | $89.00 |
24BX Plastový box pro Near IR sondu | $35.00 |
Cena dopravy je cca 120USD + celní poplatky
Naše stroje dokážeme individualizovat dle vašich potřeb
Zakázku zajistíme na klíč včetně instalace a zaškolení
Nabízíme možnost testovaní vzorků u vás v provozu
Rychle dodáme náhradní díly a zajistíme kompletní servis