Lasery řady ti-series jsou kompaktní a vyznačují se vysoce kvalitním svazkem, fokusovatelným do skutečně malého bodu. Jsou ideální pro aplikace s požadavky na vysokou rychlost a přesnost.
Modely HS s vysoce stabilním výkonem jsou vhodné pro aplikace citlivé na fluktuace ve výkonu svazku, např. 3D tisk nebo značení textilu.
Lasery řady ti-series používají patentovaný rezonátor hybridního designu, který dovoluje vytvořit kompaktní laser s vysoce kvalitním svazkem, fokusovatelným do skutečně malého bodu. Vysoký výkon, schopnost rychlých pulzů a výjimečná kvalita optických komponent je ideální pro aplikace, při nichž je vyžadována vysoká rychlost, ať už jde o řezání, značení nebo gravírování.
Vodou chlazené modely (označené písmenem W) se vyznačují vysokou stabilitou při zachování ostatních parametrů. HS modely jsou zvlášť vhodné pro aplikace citlivé na změny stability výkonu, jako je 3D tisk nebo značení textilu.
ti60 | Ti60W | Ti60HS | |
Výkon | 60W | 60W | 60W |
Čas náběhu | < 75 µsec | < 75 µsec | < 75 µsec |
Průměr svazku | 2.2 mm + 0.3 mm | 2.2 mm + 0.3 mm | 2.2 mm + 0.3 mm |
Vlnová délka | 9.3 µm/10.2 µm/10.6 µm | 9.3 µm/10.2 µm/10.6 µm | 10.6 µm |
Chlazení | Vzduch | Voda | Voda |
Vyzářené teplo | 900W | 900W | 900W |
Vstupní napájení | 48 VDC/18A | 48 VDC/18A | 48 VDC/18A |
Datasheet pro ti60 a ti60W ke stažení.
Datasheet pro ti60HS ke stažení.
Ti80 | Ti80W | Ti80HS | |
Výkon | 80W | 80W | 80W |
Čas náběhu | < 75 µsec | < 75 µsec | < 75 µsec |
Průměr svazku | 2.2 mm + 0.3 mm | 2.2 mm + 0.3 mm | 2.2 mm + 0.3 mm |
Vlnová délka | 9.3 µm/10.2 µm/10.6 µm | 9.3 µm/10.2 µm/10.6 µm | 10.6 µm |
Chlazení | Vzduch | Voda | Voda |
Vyzářené teplo | 1200W | 1200W | 1200W |
Vstupní napájení | 48 VDC/22A | 48 VDC/22A | 48 VDC/22A |
Datasheet pro ti80 a ti80W ke stažení.
Datasheet pro ti80HS ke stažení.
Ti100 | Ti100W | Ti100HS | Ti100P | |
Výkon | 100W | 100W | 100W | 100W |
Čas náběhu | < 75 µsec | < 75 µsec | < 75 µsec | < 75 µsec |
Průměr svazku | 2.2 mm + 0.3 mm | 2.2 mm + 0.3 mm | 2.2 mm + 0.3 mm | 2.2 mm + 0.3 mm |
Vlnová délka | 9.3 µm/10.2 µm/10.6 µm | 9.3 µm/10.2 µm/10.6 µm | 9.3 µm/10.2 µm/10.6 µm | 9.3 µm/10.2 µm/10.6 µm |
Chlazení | Vzduch | Voda | Voda | Voda |
Vyzářené teplo | 1700W | 1700W | 1700W | 1700W |
Vstupní napájení | 48 VDC/35A | 48 VDC/35A | 48 VDC/35A | 48 VDC/35A |
Datasheet pro ti100 a ti100W ke stažení.
Datasheet pro ti100HS ke stažení.
Datasheet pro ti100P ke stažení.
Naše stroje dokážeme individualizovat dle vašich potřeb
Zakázku zajistíme na klíč včetně instalace a zaškolení
Nabízíme možnost testovaní vzorků u vás v provozu
Rychle dodáme náhradní díly a zajistíme kompletní servis